更新时间:2025-06-27
地区:湖北
分类: 其他
点击收藏
标包号 | 项目名称 | 数量(吨) | 单价最高限价(元/吨) | 总价最高限价(元) |
GJX-1 | 英黄高速1、2、3标 | 8800 | 4357 | 点击登录后可查阅 |
GJX-2 | 英黄高速4标 | 4800 | 4357 | 点击登录后可查阅 |
GJX-3 | 英黄高速5、6标 | 13300 | 4357 | 点击登录后可查阅 |
GJX-4 | 福银高速黄梅至小池校改扩建工程、武红高速城区出口连接线、黄黄改扩建4标 | 9700 | 4344 | 点击登录后可查阅 |
GJX-5 | 武重宜2标 | 8100 | 4397 | 点击登录后可查阅 |
GJX-6 | 武重宜3标 | 8900 | 4397 | 点击登录后可查阅 |
GJX-7 | 二广绕城高速公路1、2、5标 | 9800 | 4362 | 点击登录后可查阅 |
GJX-8 | 二广绕城高速公路3标 | 7400 | 4362 | 点击登录后可查阅 |
GJX-9 | 二广绕城高速公路4标 | 9600 | 4362 | 点击登录后可查阅 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定